|
|
Email Us: sales@rainbowsoflight.com Phone: 800-554-5332 Outside the US: 970-631-8856 Fax: 888-334-7092 |
![]() |
Discounts:
For
a full explanation of our discounts, click on: Discounts
10% on orders of $250 ... 15%
on orders of $500 ... 18% on orders of $1000 ... 20% on orders of $2500
An extra 2% on orders of $5000
... when prepaid by Bank Transfer
If you would like to join our e-mailing list for exclusive offers and our monthly newsletter, click below on "Sign Up"*
|
|
CRYSTALLIZEDTM Rivets
We special order the following beautiful Swarovski Rivets. Delivery for most items is approximately 3 weeks. For items not currently in stock at the Swarovski factory, we can supply approximate delivery dates, usually within 24 hours. We also offer Swarovski's Fly Press, for setting the rivets.Please take note that these are available by special order only. Once they are ordered from the factory, the order usually cannot be cancelled. In some cases we will accept returns or cancel an item with a 15% restocking fee. For color descriptions and abbreviations, click on the Color Chart. For coating descriptions and abbreviations click on Coating Chart.
Important: For most orders of Swarovski Rivets, we require a 25% deposit at the time of your order. (PayPal orders must be paid in full at the time of your order.)
|
|
|
|
pieces |
|
Rivets and Backs |
53001 53002 53005 53006 53008 53003
|
29ss (6.2mm) w/ long shank (shaft = 4.6mm) 18ss (4.3mm) w/ short shank (shaft = 3.0mm) 34ss (7.2mm) w/ long shank (shaft = 4.6mm) 39ss (8.3mm) w/ long shank (shaft = 4.6mm) 24pp (3mm) w/ short shank (shaft = 3.0mm) Backs for 53002 (gold toned only)
|
500 1000 500 300 500 1000
|
| 53000 | 53001 | 53002 | 53005 | 53006 | 53008 | ||||||
| Long shank | 18ss | Long shank | 29ss | Short shank | 18ss | Long shank | 34ss | Long shank | 39ss | Short shank | 24pp |
| S-CR | 134.20 | S-CR | 110.50 | S-CR | 134.20 | S-CR | 188.90 | S-CR | 158.70 | ST-CR | 154.50 |
| S-ABO | 159.60 | S-ABO | 120.00 | S-AM | 159.60 | S-AM | 223.70 | S-ABO | 187.40 | ST-ABO | 182.40 |
| S-AM | 159.60 | S-AM | 120.00 | S-BLD | 159.60 | S-BLD | 223.70 | S-AM | 187.40 | ST-AM | 182.40 |
| S-BLD | 159.60 | S-BLD | 120.00 | S-DI | 159.60 | S-DI | 223.70 | S-BLD | 187.40 | ST-BLD | 182.40 |
| S-DI | 159.60 | S-DI | 120.00 | S-FU | 159.60 | S-FU | 223.70 | S-CBO | 187.40 | ST-DI | 182.40 |
| S-FU | 159.60 | S-FU | 120.00 | S-IP | 159.60 | S-IP | 223.70 | S-DI | 187.40 | ST-IP | 182.40 |
| S-IP | 159.60 | S-IP | 120.00 | S-JE | 159.60 | S-JE | 223.70 | S-FU | 187.40 | ST-JE | 182.40 |
| S-JE | 159.60 | S-JE | 120.00 | S-KH | 159.60 | S-KH | 223.70 | S-IP | 187.40 | ST-LCT | 182.40 |
| S-KH | 159.60 | S-KH | 120.00 | S-LCT | 159.60 | S-LCT | 223.70 | S-JE | 187.40 | ST-LGO | 182.40 |
| S-LCT | 159.60 | S-LCT | 120.00 | S-LGO | 159.60 | S-LGO | 223.70 | S-KH | 187.40 | ST-MOC | 182.40 |
| S-LGO | 159.60 | S-LSI | 120.00 | S-LSI | 159.60 | S-LSI | 223.70 | S-LCT | 187.40 | ST-PO | 182.40 |
| S-LP | 159.60 | S-MA | 120.00 | S-MA | 159.60 | S-MA | 223.70 | S-LGO | 187.40 | ST-ST | 182.40 |
| S-LSI | 159.60 | S-MOC | 120.00 | S-OL | 159.60 | S-MOC | 223.70 | S-LSI | 187.40 | ST-TO | 182.40 |
| S-MA | 159.60 | S-OL | 120.00 | S-PAD | 159.60 | S-OL | 223.70 | S-MA | 187.40 | ST-AB | 182.40 |
| S-MOC | 159.60 | S-PAD | 120.00 | S-PE | 159.60 | S-PAD | 223.70 | S-MOC | 187.40 | ST-COP | 182.40 |
| S-OL | 159.60 | S-PE | 120.00 | S-PGO | 159.60 | S-PE | 223.70 | S-OL | 187.40 | ST-GSH | 182.40 |
| S-PAD | 159.60 | S-PGO | 120.00 | S-PO | 159.60 | S-PGO | 223.70 | S-PAD | 187.40 | ST-SSH | 182.40 |
| S-PE | 159.60 | S-PO | 120.00 | S-PV | 159.60 | S-PO | 223.70 | S-PE | 187.40 | ||
| S-PGO | 159.60 | S-PV | 120.00 | S-RO | 159.60 | S-PV | 223.70 | S-PGO | 187.40 | ||
| S-PO | 159.60 | S-RO | 120.00 | S-RWO | 159.60 | S-RO | 223.70 | S-PO | 187.40 | ||
| S-PV | 159.60 | S-RWO | 120.00 | S-SA | 159.60 | S-RWO | 223.70 | S-PV | 187.40 | ||
| S-RO | 159.60 | S-SA | 120.00 | S-SI | 159.60 | S-SA | 223.70 | S-RO | 187.40 | ||
| S-RWO | 159.60 | S-SI | 120.00 | S-ST | 159.60 | S-SI | 223.70 | S-RWO | 187.40 | ||
| S-SA | 159.60 | S-SO | 120.00 | S-TO | 159.60 | S-SO | 223.70 | S-SA | 187.40 | ||
| S-SI | 159.60 | S-ST | 120.00 | S-VR | 159.60 | S-ST | 223.70 | S-SI | 187.40 | ||
| S-SO | 159.60 | S-TO | 120.00 | S-AB | 159.60 | S-TO | 223.70 | S-SO | 187.40 | ||
| S-ST | 159.60 | S-VR | 120.00 | S-COP | 159.60 | S-VR | 223.70 | S-ST | 187.40 | ||
| S-TO | 159.60 | S-AB | 120.00 | S-GSH | 159.60 | S-AB | 223.70 | S-TO | 187.40 | ||
| S-VR | 159.60 | S-COP | 120.00 | S-MB | 159.60 | S-COP | 223.70 | S-VR | 187.40 | ||
| S-AB | 159.60 | S-GSH | 120.00 | S-SSH | 159.60 | S-GSH | 223.70 | S-AB | 187.40 | ||
| S-COP | 159.60 | S-MB | 120.00 | G-CR | 188.20 | S-MB | 223.70 | S-COP | 187.40 | ||
| S-GSH | 159.60 | S-SSH | 120.00 | G-AM | 223.70 | S-SSH | 223.70 | S-GSH | 187.40 | ||
| S-MB | 159.60 | G-CR | 154.10 | G-BLD | 223.70 | G-CR | 264.60 | S-MB | 187.40 | ||
| S-SSH | 159.60 | G-ABO | 168.40 | G-DI | 223.70 | G-ABO | 312.30 | S-SSH | 187.40 | ||
| G-CR | 188.20 | G-AM | 168.40 | G-FU | 223.70 | G-AM | 312.30 | G-CR | 222.60 | ||
| G-ABO | 223.70 | G-BLD | 168.40 | G-IP | 223.70 | G-BLD | 312.30 | G-ABO | 262.70 | ||
| G-AM | 223.70 | G-DI | 168.40 | G-JE | 223.70 | G-BU | 312.30 | G-AM | 262.70 | ||
| G-BLD | 223.70 | G-FU | 168.40 | G-KH | 223.70 | G-DI | 312.30 | G-BLD | 262.70 | ||
| G-DI | 223.70 | G-IP | 168.40 | G-LCT | 223.70 | G-ER | 312.30 | G-BU | 262.70 | ||
| G-FU | 223.70 | G-JE | 168.40 | G-LGO | 223.70 | G-FU | 312.30 | G-DI | 262.70 | ||
| G-IP | 223.70 | G-KH | 168.40 | G-LSI | 223.70 | G-GA | 312.30 | G-ER | 262.70 | ||
| G-JE | 223.70 | G-LCT | 168.40 | G-MOC | 223.70 | G-IP | 312.30 | G-FU | 262.70 | ||
| G-KH | 223.70 | G-LGO | 168.40 | G-OL | 223.70 | G-JE | 312.30 | G-GA | 262.70 | ||
| G-LCT | 223.70 | G-LP | 168.40 | G-PAD | 223.70 | G-KH | 312.30 | G-IP | 262.70 | ||
| G-LGO | 223.70 | G-LSI | 168.40 | G-PE | 223.70 | G-LCT | 312.30 | G-JE | 262.70 | ||
| G-LSI | 223.70 | G-MA | 168.40 | G-PGO | 223.70 | G-LGO | 312.30 | G-KH | 262.70 | ||
| G-MOC | 223.70 | G-MOC | 168.40 | G-PO | 223.70 | G-LSI | 312.30 | G-LCT | 262.70 | ||
| G-OL | 223.70 | G-OL | 168.40 | G-PV | 223.70 | G-MOC | 312.30 | G-LGO | 262.70 | ||
| G-PAD | 223.70 | G-PAD | 168.40 | G-RO | 223.70 | G-OL | 312.30 | G-LSI | 262.70 | ||
| G-PE | 223.70 | G-PE | 168.40 | G-RWO | 223.70 | G-PAD | 312.30 | G-MA | 262.70 | ||
| G-PGO | 223.70 | G-PGO | 168.40 | G-SA | 223.70 | G-PE | 312.30 | G-MOC | 262.70 | ||
| G-PO | 223.70 | G-PO | 168.40 | G-SI | 223.70 | G-PGO | 312.30 | G-OL | 262.70 | ||
| G-PV | 223.70 | G-PV | 168.40 | G-SO | 223.70 | G-PO | 312.30 | G-PAD | 262.70 | ||
| G-RO | 223.70 | G-RO | 168.40 | G-ST | 223.70 | G-PV | 312.30 | G-PE | 262.70 | ||
| G-RWO | 223.70 | G-RWO | 168.40 | G-TO | 223.70 | G-RO | 312.30 | G-PGO | 262.70 | ||
| G-SA | 223.70 | G-SA | 168.40 | G-VR | 223.70 | G-RWO | 312.30 | G-PO | 262.70 | ||
| G-SI | 223.70 | G-SI | 168.40 | G-AB | 223.70 | G-SA | 312.30 | G-PV | 262.70 | ||
| G-SO | 223.70 | G-SO | 168.40 | G-COP | 223.70 | G-SI | 312.30 | G-RO | 262.70 | ||
| G-ST | 223.70 | G-ST | 168.40 | G-GSH | 223.70 | G-SO | 312.30 | G-RWO | 262.70 | ||
| G-TO | 223.70 | G-TO | 168.40 | G-MB | 223.70 | G-ST | 312.30 | G-SA | 262.70 | ||
| G-VR | 223.70 | G-VR | 168.40 | G-SSH | 223.70 | G-TO | 312.30 | G-SI | 262.70 | ||
| G-AB | 223.70 | G-AB | 168.40 | GM-CR | 173.90 | G-VR | 312.30 | G-SO | 262.70 | ||
| G-COP | 223.70 | G-COP | 168.40 | GM-BLD | 207.70 | G-AB | 312.30 | G-SQ | 262.70 | ||
| G-GSH | 223.70 | G-GSH | 168.40 | GM-DI | 207.70 | G-COP | 312.30 | G-ST | 262.70 | ||
| G-MB | 223.70 | G-MB | 168.40 | GM-FU | 207.70 | G-GSH | 312.30 | G-TO | 262.70 | ||
| G-SSH | 223.70 | G-SSH | 168.40 | GM-IP | 207.70 | G-MB | 312.30 | G-VR | 262.70 | ||
| ST-CR | 150.00 | ST-CR | 123.40 | GM-JE | 207.70 | G-SSH | 312.30 | G-AB | 262.70 | ||
| ST-ABO | 177.30 | ST-ABO | 145.20 | GM-MOC | 207.70 | ST-CR | 212.10 | G-COP | 262.70 | ||
| ST-BLD | 177.30 | ST-AM | 145.20 | GM-MB | 207.70 | ST-ABO | 250.30 | G-GSH | 262.70 | ||
| ST-DI | 177.30 | ST-BLD | 145.20 | ST-AM | 250.30 | G-MB | 262.70 | ||||
| ST-FU | 177.30 | ST-DI | 145.20 | ST-BLD | 250.30 | G-SSH | 262.70 | ||||
| ST-IP | 177.30 | ST-FU | 145.20 | ST-DI | 250.30 | ST-CR | 178.00 | ||||
| ST-JE | 177.30 | ST-IP | 145.20 | ST-FU | 250.30 | ST-ABO | 210.30 | ||||
| ST-KH | 177.30 | ST-JE | 145.20 | ST-IP | 250.30 | ST-AM | 210.30 | ||||
| ST-LCT | 177.30 | ST-KH | 145.20 | ST-JE | 250.30 | ST-BLD | 210.30 | ||||
| ST-LGO | 177.30 | ST-LCT | 145.20 | ST-KH | 250.30 | ST-DI | 210.30 | ||||
| ST-MOC | 177.30 | ST-LGO | 145.20 | ST-LCT | 250.30 | ST-FU | 210.30 | ||||
| ST-OL | 177.30 | ST-LSI | 145.20 | ST-LGO | 250.30 | ST-IP | 210.30 | ||||
| ST-PAD | 177.30 | ST-MA | 145.20 | ST-LSI | 250.30 | ST-JE | 210.30 | ||||
| ST-PE | 177.30 | ST-MOC | 145.20 | ST-MA | 250.30 | ST-LCT | 210.30 | ||||
| ST-PGO | 177.30 | ST-OL | 145.20 | ST-MOC | 250.30 | ST-LGO | 210.30 | ||||
| ST-RO | 177.30 | ST-PAD | 145.20 | ST-OL | 250.30 | ST-LSI | 210.30 | ||||
| ST-SI | 177.30 | ST-PE | 145.20 | ST-PAD | 250.30 | ST-MA | 210.30 | ||||
| ST-SO | 177.30 | ST-PGO | 145.20 | ST-PE | 250.30 | ST-MOC | 210.30 | ||||
| ST-ST | 177.30 | ST-PO | 145.20 | ST-PGO | 250.30 | ST-OL | 210.30 | ||||
| ST-TO | 177.30 | ST-PV | 145.20 | ST-PV | 250.30 | ST-PAD | 210.30 | ||||
| ST-AB | 177.30 | ST-RWO | 145.20 | ST-RO | 250.30 | ST-PE | 210.30 | ||||
| ST-COP | 177.30 | ST-SA | 145.20 | ST-SA | 250.30 | ST-PGO | 210.30 | ||||
| ST-GSH | 177.30 | ST-SI | 145.20 | ST-SI | 250.30 | ST-PO | 210.30 | ||||
| ST-MB | 177.30 | ST-SO | 145.20 | ST-SO | 250.30 | ST-RO | 210.30 | ||||
| ST-SSH | 177.30 | ST-ST | 145.20 | ST-ST | 250.30 | ST-RWO | 210.30 | ||||
| GM-CR | 173.90 | ST-TO | 145.20 | ST-TO | 250.30 | ST-SA | 210.30 | ||||
| GM-AM | 207.70 | ST-VR | 145.20 | ST-VR | 250.30 | ST-SI | 210.30 | ||||
| GM-BLD | 207.70 | ST-AB | 145.20 | ST-AB | 250.30 | ST-SO | 210.30 | ||||
| GM-DI | 207.70 | ST-COP | 145.20 | ST-COP | 250.30 | ST-ST | 210.30 | ||||
| GM-FU | 207.70 | ST-GSH | 145.20 | ST-GSH | 250.30 | ST-TO | 210.30 | ||||
| GM-IP | 207.70 | ST-MB | 145.20 | ST-MB | 250.30 | ST-VR | 210.30 | ||||
| GM-JE | 207.70 | ST-SSH | 145.20 | ST-SSH | 250.30 | ST-AB | 210.30 | ||||
| GM-KH | 207.70 | GM-CR | 143.40 | GM-CR | 246.00 | ST-COP | 210.30 | ||||
| GM-MOC | 207.70 | GM-ABO | 156.40 | GM-BLD | 290.10 | ST-GSH | 210.30 | ||||
| GM-PV | 207.70 | GM-AM | 156.40 | GM-DI | 290.10 | ST-SSH | 210.30 | ||||
| GM-SA | 207.70 | GM-BLD | 156.40 | GM-FU | 290.10 | GM-CR | 206.40 | ||||
| GM-SI | 207.70 | GM-DI | 156.40 | GM-IP | 290.10 | GM-ABO | 243.80 | ||||
| GM-SO | 207.70 | GM-FU | 156.40 | GM-JE | 290.10 | GM-AM | 243.80 | ||||
| GM-VR | 207.70 | GM-IP | 156.40 | GM-MOC | 290.10 | GM-BLD | 243.80 | ||||
| GM-AB | 207.70 | GM-JE | 156.40 | GM-PV | 290.10 | GM-DI | 243.80 | ||||
| GM-MB | 207.70 | GM-LCT | 156.40 | GM-SO | 290.10 | GM-FU | 243.80 | ||||
| GM-SSH | 207.70 | GM-LSI | 156.40 | GM-MB | 290.10 | GM-IP | 243.80 | ||||
| GM-MOC | 156.40 | GM-SSH | 290.10 | GM-JE | 243.80 | ||||||
| GM-PE | 156.40 | GM-LCT | 243.80 | ||||||||
| GM-PGO | 156.40 | GM-LGO | 243.80 | ||||||||
| GM-PV | 156.40 | GM-LSI | 243.80 | ||||||||
| GM-RO | 156.40 | GM-MA | 243.80 | ||||||||
| GM-SA | 156.40 | GM-MOC | 243.80 | ||||||||
| GM-SI | 156.40 | GM-PE | 243.80 | ||||||||
| GM-SO | 156.40 | GM-PV | 243.80 | ||||||||
| GM-ST | 156.40 | GM-RO | 243.80 | ||||||||
| GM-AB | 156.40 | GM-SA | 243.80 | ||||||||
| GM-GSH | 156.40 | GM-SI | 243.80 | ||||||||
| GM-MB | 156.40 | GM-SO | 243.80 | ||||||||
| GM-SSH | 156.40 | GM-ST | 243.80 | ||||||||
| GM-VR | 243.80 | ||||||||||
| GM-AB | 243.80 | ||||||||||
| GM-GSH | 243.80 | ||||||||||
| GM-MB | 243.80 | ||||||||||
| GM-SSH | 243.80 |
| 53003 | 53004 | 53007 | 53009 | ||||
| Gold tone | 48.10 | Gold tone | 96.40 | Stainless | 77.10 | Stainless | 77.10 |
|
|
|
|
pieces |
|
Pearl Rivets |
53401 53402 53004
|
8mm 10mm Backs: gold tone
|
300 300 1000
|
| 53400 | 6mm | 53401 | 8mm | 53402 | 10mm |
| S-ABR | 343.60 | S-BL | 302.00 | S-BL | 397.90 |
| S-BL | 343.60 | S-BR | 302.00 | S-BOR | 397.90 |
| S-BOR | 343.60 | S-BRN | 302.00 | S-BR | 397.90 |
| S-BR | 343.60 | S-BU | 302.00 | S-CM | 397.90 |
| S-BRN | 343.60 | S-CM | 302.00 | S-CMR | 397.90 |
| S-BU | 343.60 | S-CMR | 302.00 | S-DB | 397.90 |
| S-CM | 343.60 | S-DG | 302.00 | S-DG | 397.90 |
| S-CMR | 343.60 | S-DP | 302.00 | S-DP | 397.90 |
| S-CO | 343.60 | S-LB | 302.00 | S-LCR | 397.90 |
| S-DB | 343.60 | S-LCR | 302.00 | S-LG | 397.90 |
| S-DG | 343.60 | S-LG | 302.00 | S-LGN | 397.90 |
| S-DP | 343.60 | S-LGN | 302.00 | S-MB | 397.90 |
| S-GD | 343.60 | S-MB | 302.00 | S-MV | 397.90 |
| S-GD | 343.60 | S-MV | 302.00 | S-NB | 397.90 |
| S-GRN | 343.60 | S-NB | 302.00 | S-PA | 397.90 |
| S-LB | 343.60 | S-PA | 302.00 | S-PR | 397.90 |
| S-LCR | 343.60 | S-PR | 302.00 | S-TA | 397.90 |
| S-LG | 343.60 | S-RS | 302.00 | S-WH | 397.90 |
| S-LGN | 343.60 | S-WH | 302.00 | G-ABR | 557.50 |
| S-MB | 343.60 | G-ABR | 421.20 | G-BL | 557.50 |
| S-MR | 343.60 | G-BL | 421.20 | G-BOR | 557.50 |
| S-MV | 343.60 | G-BR | 421.20 | G-BR | 557.50 |
| S-NB | 343.60 | G-BRN | 421.20 | G-BRN | 557.50 |
| S-PA | 343.60 | G-CM | 421.20 | G-CM | 557.50 |
| S-PEA | 343.60 | G-CMR | 421.20 | G-CMR | 557.50 |
| S-PG | 343.60 | G-CO | 421.20 | G-CO | 557.50 |
| S-PR | 343.60 | G-DB | 421.20 | G-DG | 557.50 |
| S-RS | 343.60 | G-DG | 421.20 | G-DP | 557.50 |
| S-TA | 343.60 | G-GD | 421.20 | G-GD | 557.50 |
| S-WH | 343.60 | G-GRN | 421.20 | G-GD | 557.50 |
| G-ABR | 480.70 | G-LG | 421.20 | G-LB | 557.50 |
| G-BL | 480.70 | G-MB | 421.20 | G-MB | 557.50 |
| G-BOR | 480.70 | G-NB | 421.20 | G-NB | 557.50 |
| G-BR | 480.70 | G-PR | 421.20 | G-PA | 557.50 |
| G-BRN | 480.70 | G-WH | 421.20 | G-PR | 557.50 |
| G-CM | 480.70 | GM-ABR | 392.70 | G-PR | 557.50 |
| G-CMR | 480.70 | GM-BL | 392.70 | G-TA | 557.50 |
| G-CO | 480.70 | GM-BOR | 392.70 | G-WH | 557.50 |
| G-DG | 480.70 | GM-BR | 392.70 | GM-BL | 517.40 |
| G-DP | 480.70 | GM-BRN | 392.70 | GM-BOR | 517.40 |
| G-GD | 480.70 | GM-BU | 392.70 | GM-BR | 517.40 |
| G-GD | 480.70 | GM-CM | 392.70 | GM-BRN | 517.40 |
| G-MB | 480.70 | GM-CMR | 392.70 | GM-BU | 517.40 |
| G-NB | 480.70 | GM-CO | 392.70 | GM-CM | 517.40 |
| G-PA | 480.70 | GM-DB | 392.70 | GM-DG | 517.40 |
| G-PEA | 480.70 | GM-DG | 392.70 | GM-DP | 517.40 |
| G-PR | 480.70 | GM-DP | 392.70 | GM-GD | 517.40 |
| G-TA | 480.70 | GM-GD | 392.70 | GM-GRN | 517.40 |
| G-WH | 480.70 | GM-GD | 392.70 | GM-LG | 517.40 |
| GM-ABR | 446.60 | GM-GRN | 392.70 | GM-MB | 517.40 |
| GM-BL | 446.60 | GM-LB | 392.70 | GM-MV | 517.40 |
| GM-BOR | 446.60 | GM-LCR | 392.70 | GM-NB | 517.40 |
| GM-BR | 446.60 | GM-LG | 392.70 | GM-PG | 517.40 |
| GM-BRN | 446.60 | GM-LG | 392.70 | GM-PLT | 517.40 |
| GM-BU | 446.60 | GM-LGN | 392.70 | GM-PR | 517.40 |
| GM-CM | 446.60 | GM-MB | 392.70 | GM-RS | 517.40 |
| GM-CMR | 446.60 | GM-MV | 392.70 | GM-TA | 517.40 |
| GM-CO | 446.60 | GM-NB | 392.70 | GM-WH | 517.40 |
| GM-DB | 446.60 | GM-PA | 392.70 | ||
| GM-DG | 446.60 | GM-PEA | 392.70 | ||
| GM-DP | 446.60 | GM-PG | 392.70 | ||
| GM-GD | 446.60 | GM-PLT | 392.70 | ||
| GM-GD | 446.60 | GM-PR | 392.70 | ||
| GM-GRN | 446.60 | GM-PR | 392.70 | ||
| GM-LB | 446.60 | GM-RS | 392.70 | ||
| GM-LCR | 446.60 | GM-TA | 392.70 | ||
| GM-LG | 446.60 | GM-WH | 392.70 | ||
| GM-LGN | 446.60 | ||||
| GM-MB | 446.60 | ||||
| GM-MR | 446.60 | ||||
| GM-MV | 446.60 | ||||
| GM-NB | 446.60 | ||||
| GM-PA | 446.60 | ||||
| GM-PEA | 446.60 | ||||
| GM-PG | 446.60 | ||||
| GM-PLT | 446.60 | ||||
| GM-PR | 446.60 | ||||
| GM-RS | 446.60 | ||||
| GM-TA | 446.60 | ||||
| GM-WH | 446.60 |
| 53004 | 53007 | ||
| Gold tone | 96.40 | Stainless | 77.10 |
Note: 53400, 53401 and 53402
can use either the 53004 backs (gold tone), or the 53007 backs (stainless
steel).
The 53007 backs have a flatter
profile.
53400 use upper die: 9040/068
53401 use upper die: 9040/069
53402 use upper die: 9040/070
Swarovski Fly Press for setting Rivets
Here is a picture of the Swarovski Fly Press
Price for the Swarovski Fly Press is:
RF9040-011: with mounting board:
$1,450.80 (discounts apply)
RF9040-025: without mounting board:
$1,308.60 (discounts apply)
*
Information on how to apply rivets
Fly Press weighs approximately 25 pounds.
Normal delivery time of Swarovski Fly Press
is 4-5 weeks.
To use the Fly Press in the US, you will need
an adapter plug that can be purchased at Radio
Shack for $10.99.
Our Swarovski Crystal Products
Color
Charts
We
have several different color and coating charts to help you see the variety
of available Swarovski options.
To
view precise photographic color and coating charts, use any of the following
links:
|
|
